![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.79 | 0.63 | 54.47 | 1.01 | 1.02 | 8.28 | 1.32 | 79.36 | 0.94 | 19.91 | 5.84 | 1.27 | 1.54 | 233.67 | 3.41 | 3.49 | 31.18 |
| Inverse | 1.00 | 1.27 | 1.58 | 0.02 | 0.99 | 0.98 | 0.12 | 0.76 | 0.01 | 1.06 | 0.05 | 0.17 | 0.79 | 0.65 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.03 |
![]() 1 EUR | 1.27 | 1.00 | 0.80 | 69.29 | 1.29 | 1.29 | 10.53 | 1.67 | 100.95 | 1.20 | 25.33 | 7.43 | 1.62 | 1.96 | 297.25 | 4.34 | 4.44 | 39.67 |
| Inverse | 0.79 | 1.00 | 1.24 | 0.01 | 0.78 | 0.77 | 0.09 | 0.60 | 0.01 | 0.83 | 0.04 | 0.13 | 0.62 | 0.51 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.03 |
![]() 1 GBP | 1.58 | 1.24 | 1.00 | 86.16 | 1.60 | 1.61 | 13.09 | 2.08 | 125.53 | 1.49 | 31.50 | 9.24 | 2.01 | 2.43 | 369.62 | 5.39 | 5.53 | 49.33 |
| Inverse | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.08 | 0.48 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.11 | 0.50 | 0.41 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.02 |
Last updated: 18 May 2012
The column on the left shows all available currency pairs and their inverse
Common exchange ratesDollars to pounds | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2012 - Dollars to Pounds | Site updates